| Hardware |
| Model | WR170N |
| CPU | MTK7628KN |
| Flash/RAM | 8MB/64MB |
| SIM Card | Mini SIM |
| Antennas | 2.4G 5dBi*4 4G LTE 5dBi*2 |
| Ethernet Port | 1*FE WAN 2*FE LAN |
| Button | Reset |
| Power | DC 12V 1A |
| Frequency | 802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz |
| Wi-Fi Speed | 2.4G: Up to 300Mbps |
| Modulation | 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) |
| Operating Environment | Operating Temperature: Normal: 0°C to +45°C; Operating Humidity: -20° C to +70° C Operating Humidity: 5%~ 95% Storage Humidity: 5%~ 95% |
| Reception Sensitivity | 11b: ≤-90±1.5dBm@1Mbps, ≤-84±1.5dBm@11Mbps 11g: ≤-86±1.5dBm @6Mbps, ≤-69±1.5dBm @54Mbps 11n 20MHz:≤-85±1.5dBm @MCS0, ≤-67±1.5dBm @MCS7 11n 40MHz: ≤-82±1.5dBm @MCS0, ≤-64±1.5dBm @MCS7 |
| 4G Specificities(Slight variations in different modules) |
| 4G Module | LTE CAT4 |
| Frequency | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| Software |
| Mode | 4G Router/AP/Router |
| WiFi Setting | Wireless Setting、Channel bandwidth Setting |
| Status | CPU Status、Interface Status、4G StatusClient List Internet Status |
| Network | LAN、WAN、DHCP、APN |
| Traffic Assistant | Statistics and display the usage of traffic in 4G mode |
| System | Username Managerment Reboot Upgrade/Restore/Bankup Sys time & date Sys logs |
| Setup Wizard | Type of connect Internet Network WiFi |